
Kamboj Ventures
Investor Returns
$3,000,000 Investment at 25.97% per Quarter
Two payout schedules over 5 years: paid quarterly with no compounding, versus paid every 6 months where the first quarter's profit compounds into the second.
Assumptions
Paid Quarterly — 5-Year Total
$15,582,000
Paid Every 6 Months — 5-Year Total
$17,605,323
Advantage of Compounding
+$2,023,323
Scenario A — Paid Quarterly
Principal stays at $3,000,000; profit is withdrawn every quarter, so nothing compounds.
| Period | Principal | Quarterly Payout (25.97%) | Cumulative Paid |
|---|---|---|---|
| Y1 Q1 | $3,000,000 | $779,100 | $779,100 |
| Y1 Q2 | $3,000,000 | $779,100 | $1,558,200 |
| Y1 Q3 | $3,000,000 | $779,100 | $2,337,300 |
| Y1 Q4 | $3,000,000 | $779,100 | $3,116,400 |
| Y2 Q1 | $3,000,000 | $779,100 | $3,895,500 |
| Y2 Q2 | $3,000,000 | $779,100 | $4,674,600 |
| Y2 Q3 | $3,000,000 | $779,100 | $5,453,700 |
| Y2 Q4 | $3,000,000 | $779,100 | $6,232,800 |
| Y3 Q1 | $3,000,000 | $779,100 | $7,011,900 |
| Y3 Q2 | $3,000,000 | $779,100 | $7,791,000 |
| Y3 Q3 | $3,000,000 | $779,100 | $8,570,100 |
| Y3 Q4 | $3,000,000 | $779,100 | $9,349,200 |
| Y4 Q1 | $3,000,000 | $779,100 | $10,128,300 |
| Y4 Q2 | $3,000,000 | $779,100 | $10,907,400 |
| Y4 Q3 | $3,000,000 | $779,100 | $11,686,500 |
| Y4 Q4 | $3,000,000 | $779,100 | $12,465,600 |
| Y5 Q1 | $3,000,000 | $779,100 | $13,244,700 |
| Y5 Q2 | $3,000,000 | $779,100 | $14,023,800 |
| Y5 Q3 | $3,000,000 | $779,100 | $14,802,900 |
| Y5 Q4 | $3,000,000 | $779,100 | $15,582,000 |
| 5-Year Total | $15,582,000 | $15,582,000 |
Scenario B — Paid Every 6 Months
Quarter one compounds into quarter two, the full half-year profit is paid out, and the base resets each half-year.
| Period | Opening Balance | Profit (25.97%) | Closing Balance | Payout (6-mo) | Cumulative Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1 Q1 | $3,000,000 | $779,100 | $3,779,100 | — | — |
| Y1 Q2 | $3,779,100 | $981,432 | $4,760,532 | $1,760,532 | $1,760,532 |
| Y1 Q3 | $3,000,000 | $779,100 | $3,779,100 | — | $1,760,532 |
| Y1 Q4 | $3,779,100 | $981,432 | $4,760,532 | $1,760,532 | $3,521,065 |
| Y2 Q1 | $3,000,000 | $779,100 | $3,779,100 | — | $3,521,065 |
| Y2 Q2 | $3,779,100 | $981,432 | $4,760,532 | $1,760,532 | $5,281,597 |
| Y2 Q3 | $3,000,000 | $779,100 | $3,779,100 | — | $5,281,597 |
| Y2 Q4 | $3,779,100 | $981,432 | $4,760,532 | $1,760,532 | $7,042,129 |
| Y3 Q1 | $3,000,000 | $779,100 | $3,779,100 | — | $7,042,129 |
| Y3 Q2 | $3,779,100 | $981,432 | $4,760,532 | $1,760,532 | $8,802,661 |
| Y3 Q3 | $3,000,000 | $779,100 | $3,779,100 | — | $8,802,661 |
| Y3 Q4 | $3,779,100 | $981,432 | $4,760,532 | $1,760,532 | $10,563,194 |
| Y4 Q1 | $3,000,000 | $779,100 | $3,779,100 | — | $10,563,194 |
| Y4 Q2 | $3,779,100 | $981,432 | $4,760,532 | $1,760,532 | $12,323,726 |
| Y4 Q3 | $3,000,000 | $779,100 | $3,779,100 | — | $12,323,726 |
| Y4 Q4 | $3,779,100 | $981,432 | $4,760,532 | $1,760,532 | $14,084,258 |
| Y5 Q1 | $3,000,000 | $779,100 | $3,779,100 | — | $14,084,258 |
| Y5 Q2 | $3,779,100 | $981,432 | $4,760,532 | $1,760,532 | $15,844,790 |
| Y5 Q3 | $3,000,000 | $779,100 | $3,779,100 | — | $15,844,790 |
| Y5 Q4 | $3,779,100 | $981,432 | $4,760,532 | $1,760,532 | $17,605,323 |
| 5-Year Total | $17,605,323 | $17,605,323 | $17,605,323 |
Comparison
| Schedule | Per 6 Months | Per Year | 5-Year Total |
|---|---|---|---|
| Paid Quarterly | $1,558,200 | $3,116,400 | $15,582,000 |
| Paid Every 6 Months | $1,760,532 | $3,521,065 | $17,605,323 |